发布:2023-08-07 20:57:52 关注:18520次
附件1 | |||||||||
2023年东北电力大学公开招聘工作人员岗位及其资格条件一览表(1号) | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位 级别 |
招聘岗位经费形式 | 招聘 人数 |
招聘岗位条件 | 联系方式 | 备注 |
1 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 电气工程专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位电气工程专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | 咨询电话:0432-64806129、15044253677,联系人:苏老师,李老师,邮箱:1909870651@qq.com,纪检监督电话:0432-64806344。 | 视其认定专业技术资格情况进行聘用。 |
2 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 地质资源与地质工程专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位地质资源与地质工程专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
3 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 动力工程及工程热物理专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位动力工程及工程热物理专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
4 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 核科学与技术专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位核科学与技术专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
5 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 控制科学与工程专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位控制科学与工程专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
6 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 土木工程专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 3 | 40周岁以下,博士研究生学历学位土木工程专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
7 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 应用经济学专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位应用经济学专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
8 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 数学专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位数学专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
9 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 材料学专业教师 | 中级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位材料物理与化学专业,并具有硕士研究生学历学位和本科学历学士学位。 | ||
10 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 马克思主义理论专业教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 35周岁以下,中共党员(含预备党员),硕士研究生及以上学历学位马克思主义理论专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
11 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 中国古代文学专业教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位中国古典文献学、中国古代文学专业,并具有本科学历学士学位中国语言文学类专业。 | ||
12 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 服装设计专业教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位设计学专业,并具有本科学历学士学位设计学类专业。 | ||
13 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 体育学专业教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位体育人文社会学、体育教育训练学、体育教学专业,并具有本科学历学士学位体育学类专业。 | ||
14 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 数学专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位数学专业,并具有本科学历学士学位数学类专业。 | ||
15 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 动力工程及工程热物理专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位动力工程及工程热物理、能源动力专业,并具有本科学历学士学位能源动力类专业。 | ||
16 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 化学工程专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位化学工程与技术、化学工程专业,并具有本科学历学士学位化学类专业。 | ||
17 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 工程管理专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位工程管理专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
18 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 计算机专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 4 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位计算机科学与技术、计算机技术专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
19 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 国际经济与贸易专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位国际贸易学专业,并具有本科学历学士学位国际经济与贸易专业。 | ||
20 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 图书馆馆员 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位图书馆学、图书情报专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
21 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 工商管理专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 2 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位工商管理专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
22 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 校医院医疗设备管理员 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位免疫学专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
23 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 土木工程专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 3 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位土木工程专业,并具有本科学历学士学位。 | ||
24 | 吉林省教育厅 | 东北电力大学 | 控制科学与工程专业实验教师 | 初级及以上专业技术岗位 | 财政拨款 | 1 | 35周岁以下,硕士研究生及以上学历学位控制科学与工程、控制工程专业,并具有本科学历学士学位自动化类专业。 | ||
40 |
【1】凡本网注明"来源:长春人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长春人才网,转载请必须注明长春人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘