一、长春科技学院简介
长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,位于吉林省长春市双阳区,学校构建以工学为主体,以农学为特色,医学、管理学、经济学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展的专业体系,共设置56个本科专业,44个专科专业,现有在校学生近1.6万人。
建有国家级科技合作基地1个,省级“十二五”特色学科1个,省级一流本科专业建设点4个,省级特色高水平专业建设点1个,省级特色品牌专业3个,省级实验教学示范中心(建设单位)2个,省级人才培养模式创新实验区2个,吉林省高等学校卓越工程师教育培养计划试点专业1个。省级优秀教学团队6个,省级教学名师2人,省级教学新秀1人,国家级一流本科课程1门,省级一流本科课程6门,省级精品课程8门,省级优秀课程22门,省级工程研究中心1个,省级文科基地1个。学校被评为省级“独立学院能力本位、立体化、三结合人才培养模式创新实验区”“民办高校工商管理类专业人才培养模式创新实验区”“吉林省高校大学生创新创业基地”“吉林省高等教育研究基地”。获国家级教学成果奖1项,吉林省教学成果奖4项。
学校先后被评为“全国先进独立学院”“中国民办高等教育优秀院校”“全国国防教育特色学校”“吉林省就业创业先进管理集体”。获得“长春市五一劳动奖状”“吉林省军民共建工作先进单位”。被教育部评为“全国高等教育学籍学历管理工作先进集体”。连续三年在“高校文明杯”竞赛活动中被长春市高校工委评为“精神文明建设先进单位”。2016年被吉林省教育厅确定为“吉林省首批应用型本科院校整体转型试点高校”。
二、招聘计划
(一)学科(学术)带头人及博士招聘计划
长春科技学院学科(学术)带头人及博士招聘计划 | |||||||
单位 | 专业名称 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 基本要求 | |||
年龄要求 | 职称要求 | 学历层次 | 其他要求 | ||||
医药学院 | 中医学 | 学科带头人 | 1 | 55周岁以下 | 正高级 | 硕士研究生以上 | 在学科或相关领域有较突出贡献,可以起带头作用的专家或者学者,有一定的知名度, 能够支撑、引领和管理相关学科专业发展,教学科研能力突出。 |
护理学 | 学科带头人 | 1 | 55周岁以下 | 正高级 | 硕士研究生以上 | ||
康复治疗学 | 学科带头人 | 1 | 55周岁以下 | 正高级 | 硕士研究生以上 | ||
生命科学学院 | 食品安全与加工学科(领域)带头人 畜牧学科(领域)带头人 | 学术团队带头人 | 1 | 博士 | 食品安全与加工学科(领域)专家,年富力强,熟悉本学科的发展前沿, 能够主持本学科领域内的学科建设和专业建设工作。 | ||
畜牧学科(领域)带头人 | 学术团队带头人 | 1 | 博士 | 畜牧学科(领域)专家,年富力强,熟悉本学科的发展前沿, 能够主持本学科领域内的学科建设和专业建设工作。 | |||
博士人才 | 1.食品科学 2.生物工程 3.工商管理 4.中药学 5.计算机类 6.机械设计制造 7.英语语言文学 8.设计艺术学 | 科研及学科 | 不限 | 45周岁以下 | 无 | 博士 | 本硕博专业方向一致或相关,有较强的科研能力,有明确的研究方向并与我校要求匹配,主持完成或正在承担相关领域省级以上科研项目,已产生较高层次成果。 |
(二)教师招聘计划
长春科技学院2023年教师招聘计划 | |||||||
单位 | 专业名称 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 基本要求 | |||
年龄要求 | 职称要求 | 学历层次 | 其他要求 | ||||
智能制造学院 | 数据科学与大数据技术 | 专业教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 大数据、软件工程、计算机应用、人工智能等相关专业 |
人工智能 | 专业主任1名专业教师2名 | 3 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 人工智能专业、软件工程、计算机应用、物联网专业、数值应用、机械电子通信自动化等相关专业 | |
计算机科学与技术 | 专业教师 | 5 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用等相关专业 | |
网络工程 | 专业教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用等相关专业 | |
自动化 | 专业教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 自动化、电气自动化、计算机应用等相关专业 | |
机械设计制造及其自动化 | 专业教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程等专业 | |
机械电子工程 | 专业教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 211高校毕业,机械电子工程或机械制造及其自动化等相近专业 | |
计算机基础教研部 | 基础课教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用等相关专业 | |
语言文化学院 | 小学语文 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 相关专业、有实践经验 |
小学数学 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 相关专业、有实践经验 | |
小学英语 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 相关专业、有实践经验 | |
汉语国际教育 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 汉语国际教育专业,有外派志愿者及公派教师经历者优先 | |
英语 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 博士 | 男,能够从事英语专业本科英语语言学、文学或翻译相关课程的教学工作 | |
俄语 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 优先条件:博士毕业;副教授;教授 | |
日语 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 副教授 | 硕士研究生及以上 | ||
日语 | 教师 | 1 | 60周岁以下 | 无 | 外(日本国)籍教师。修满日本文科省日语教师养成讲座420学时,有在大学从事日语语言相关教学经验 | ||
新媒体学院 | 网络与新媒体 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、传播学、网络与新媒体等专业 |
数字出版 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 传播学、编辑出版学、数字出版等专业 | |
数字出版 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 视觉传达、戏剧与影视、工艺美术、数字媒体艺术等相关专业 | |
网络与新媒体 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 数字媒体技术、动画等专业,专业基础扎实,熟练使用mapping、maya、c4d、ae等应用软件者优先;熟悉影视、动画的全流程应用 | |
网络与新媒体 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 数字媒体技术、动画等专业,专业基础扎实,新媒体专业课程,熟练使用c4d、沉浸式数字空间、物理搭建等应用者优先;熟悉舞台数字灯组调度、影像设备、裸眼3d设备应用 | |
经济与管理学院 | 财务管理 | 专业教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业,或者经管类相关专业 |
医药学院 | 中药学 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 临床中药学及相关专业,有教学经历的副教授以上职称者优先 |
中医学 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 中医学专业 | |
护理学 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 护理学专业 | |
康复治疗学 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 康复、中医、针推等相关专业 | |
眼视光学 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 本科及以上 | 眼视光及临床医学等相关专业 | |
基础医学部 | 教师 | 2 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 基础医学、临床医学及其相关专业 | |
视觉艺术学院 | 美术学 | 教师 | 1 | 40周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 美术学专业 |
视觉传达设计 | 教师 | 1 | 40周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 视觉传达设计专业 | |
职业技术学院 | 计算机专业、计算机网络方向大数据方向 | 教师 | 4 | 无 | 硕士研究生及以上 | 计算机类相关专业,如有一定教学经验(或经历)或者参与过计算机项目开发者,可放宽至本科学历 | |
护理学 | 教师 | 2 | 无 | 硕士研究生及以上 | 护理学专业,需有执业护师资格,如有一定教学经验(或经历),可放宽至本科学历 | ||
口腔医学 | 教师 | 4 | 无 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学专业,有执业医师资格证,如有一定教学经验(或经历),可放宽至本科学历 | ||
高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理 | 教师 | 1 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 铁路、城轨等交通运输类相关专业,如有一定教学经验(或经历),可放宽至本科学历 | |
生命科学学院 | 食品质量与安全专业 | 教师 | 1 | 30周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 食品质量与安全专业 |
园林专业园林植物方向 | 教师 | 1 | 30周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 园林专业园林植物方向 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 教师 | 5 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 专业需求为马克思主义理论及相关专业(本硕专业相同或相近) 原则上为中共党员,具备取得高等学校教师资格证的基本条件 |
军事体育部 | 公共体育课(游泳专项) | 教师 | 1 | 无 | 硕士研究生及以上 | 本科运动训练专业游泳专项,硕士体育教学专业,二级及以上运动员,有相关项目从教从业经验者优先 | |
学生工作部 | 思想政治辅导员 | 12 | 35周岁以下 | 无 | 硕士研究生及以上 | 中共党员、所学专业为思想政治教育或学校开设相关专业 | |
合计 | 77 |
三、关于薪资待遇方面
1.硕士研究生:基本工资+科研奖励+超课时工作量费(专任教师岗位);
2.博士研究生:享受副教授待遇+博士学位津贴+科研奖励+超课时工作量费(专任教师岗位);
3.博士研究生享有20万安家费+10万至20万的科研经费
4.五险一金,教职工健康体检;
5.特殊人才应聘采取一人一议原则,各项薪酬待遇面议。
四、联系方式
联系人:刘老师 孙老师 谭老师 费老师
电 话:0431-84252091
17743461982
工作地点:长春科技学院