分享至
序号 | 单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 响水县中医院 | 差额拨款 | B01 | 临床科室 | 1 | 陈哲 | 84.00 | 71.50 | 77.75 | 1 |
2 | 朱培松 | 80.00 | 74.40 | 77.20 | 2 | |||||
3 | B02 | 中医科 | 1 | 陈雯雯 | 75.00 | 72.50 | 73.75 | 1 | ||
4 | B03 | 中医科 | 2 | 邢钊僮 | 76.00 | 71.00 | 73.50 | 1 | ||
5 | 李丛 | 69.00 | 75.60 | 72.30 | 2 |
响水县人力资源和社会保障局 响水县卫生健康委员会
2024年1月3日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除